Cymhwyso papur wedi'i orchuddio â chlai AG
Mae gan y math hwn o bapur nifer o gymwysiadau, rhai ohonynt yw:
1. Pecynnu bwyd: Defnyddir papur wedi'i orchuddio â chlai yn eang yn y diwydiant pecynnu bwyd oherwydd ei briodweddau sy'n gwrthsefyll lleithder a saim. Fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer lapio eitemau bwyd fel byrgyrs, brechdanau, a sglodion Ffrengig.
2. Labeli a thagiau: Mae papur gorchuddio clai AG yn ddewis ardderchog ar gyfer labeli a thagiau oherwydd ei wyneb llyfn, sy'n caniatáu i'r argraffu fod yn sydyn ac yn glir. Fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer labeli cynnyrch, tagiau pris, a chodau bar.
3. Pecynnu meddygol: Defnyddir papur gorchuddio clai AG hefyd mewn pecynnu meddygol gan ei fod yn rhwystr rhag lleithder a halogion eraill, gan atal halogi'r ddyfais neu'r offer meddygol.
4. Llyfrau a chylchgronau: Defnyddir papur wedi'i orchuddio â chlai yn aml ar gyfer cyhoeddiadau o ansawdd uchel megis llyfrau a chylchgronau oherwydd ei orffeniad llyfn a sgleiniog, sy'n gwella ansawdd argraffu.
5. Papur lapio: Mae papur wedi'i orchuddio â chlai hefyd yn cael ei ddefnyddio fel papur lapio ar gyfer anrhegion ac eitemau eraill oherwydd ei briodweddau gwrthsefyll dŵr, gan ei wneud yn addas ar gyfer lapio eitemau darfodus fel blodau a ffrwythau.
Ar y cyfan, mae papur wedi'i orchuddio â chlai yn ddeunydd amlbwrpas gyda llawer o gymwysiadau mewn gwahanol ddiwydiannau.
Mantais papur wedi'i orchuddio â chlai AG
Model: LQ Brand: UPG
Safon Dechnegol â Claycoated
Safon dechnegol (papur wedi'i orchuddio â chlai) | |||||||||||
Eitemau | Uned | Safonau | Goddefgarwch | Sylwedd safonol | |||||||
Gramadeg | g/m² | GB/T451.2 | ±3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Trwch | um | GB/T451.3 | ±10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Swmp | cm³/g | GB/T451.4 | Cyfeiriad | 1.4-1.5 | |||||||
Anystwythder | MD | mN.m | GB/T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Wiciad ymyl dŵr poeth | mm | GB/T31905 | Pellter ≤ | 6.0 | |||||||
Kg/m² | Pwyso≤ | 1.5 | |||||||||
Garwedd wyneb PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Brig <1.5; Yn ôl s8.0 | |||||||
Ply bond | J/m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Disgleirdeb(lsO) | % | G8/17974 | ±3 | Uchaf: 82: Cefn: 80 | |||||||
Baw | 0.1-0.3 mm² | smotyn | GB/T 1541 | ≤ | 40.0 | ||||||
0.3-1.5 mm² | smotyn | ≤ | 16..0 | ||||||||
2 1.5 mm² | smotyn | ≤ | <4: Ni chaniateir 21.5mm 2 dot neu> 2.5mm 2 baw | ||||||||
Lleithder | % | GB/T462 | ±1.5 | 7.5 | |||||||
Cyflwr Profi: | |||||||||||
Tymheredd: (23+2)C | |||||||||||
Lleithder Cymharol: (50+2) % |
Lleithder Cymharol: (50+2) % |
Lleithder Cymharol: (50+2) % |
Taflenni wedi'u torri'n marw
Addysg gorfforol gorchuddio a marw cutted
Papur bambŵ
Papur cwpan crefft
Papur crefft
Taflenni printiedig
AG wedi'i orchuddio, ei argraffu a'i dorri'n marw