LQ-Creating Matrix

Breve descrizione:

PVC Creasing Matrix hè un strumentu ausiliariu per l'indentazione di carta, hè principalmente cumpostu di piastra metallica di striscia è diverse specificazioni di linee di indentazione. Queste linee anu una varietà di larghezza è prufundità, adattate per diversi spessori di carta, per risponde à i bisogni di diversi disinni plegatori. PVC Creasing Matrix hè cuncepitu cù i bisogni di l'utilizatori in mente, certi prudutti sò dotati di scala precisa, convenientu per l'utilizatori per fà misure precise quandu facenu plegamentu cumplessu.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Matrice di corrugazione di PVC

PVC Creasing Matrix hè un strumentu ausiliariu per l'indentazione di carta, hè principalmente cumpostu di piastra metallica di striscia è diverse specificazioni di linee di indentazione. Queste linee anu una varietà di larghezza è prufundità, adattate per diversi spessori di carta, per risponde à i bisogni di diversi disinni plegatori. PVC Creasing Matrix hè cuncepitu cù i bisogni di l'utilizatori in mente, certi prudutti sò dotati di scala precisa, convenientu per l'utilizatori per fà misure precise quandu facenu plegamentu cumplessu.

Modelli applicabili:

Macchina di pressa piatta / Macchina automatica di fustellatura

Applicazioni:

Cartone biancu / carta di rame / cartone grisgiu variu cartone / foglia di PVC / carta ondulata / scatula di culore / scatula di rigalu diversi imballaggi, etc.e3a9301f2411ecf2aa0a3630b42b4e8

Vantaghji:

  • Tempi di tensione di resistenza: Tensione di resistenza à u 10% simili.
  • Facile à aduprà: Simplificà u prucessu di plegamentu, migliurà l'efficienza di a produzzione.
  • Effettu: Indentazione chjaru, per assicurà a precisione di plegamentu.
  • Reutilizable: Hà una bona durabilità è stabilità, pò esse usatu parechje volte è mantene a stessa prestazione.
    压痕条11压痕条10

Parametru

Selezzione di cartone (sicondu l'altezza di a fustellatrice 23,77 mm per fà u standard)
carta gsm (mm) Spessore gsm (mm) Altezza rigula di taglio (mm) Altezza rigula di taglio (mm) Tipu
小于 100 克 0.1 23.5 1,5 pt/0,53 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
150-190 0,15-0,25 23.5 2 pt/0,71 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
200-220 0,26-0,34 23.5 2 pt/0,71 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
230-280 0,35-0,40 23.4 2 pt/0,71 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
290-330 0,42-0,47 23.4 2 pt/0,71 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
350-400 0,50-0,56 23.3 2 pt/0,71 mm 2PT1.2-1.4 (0.3 × 0.6)
410-450 0,57-0,63 23.2 2 pt/0,71 mm 2PT1,5-1,9 (0,3 × 0,6)
460-500 0,64-0,70 23.1 3 pt/1,05 mm 2PT1,9-2,3 (0,3 × 0,6)
520-600 0,72-0,84 22.9 4pt/1,42 mm 3PT1.9-2.3 (0.3 × 0.6)
620-700 0,84-0,98 22.8 4pt/1,42 mm 3PT2.3-2.7 (0.3 × 0.8)

 

Selezzione di carta ondulata (secondu l'altezza di a fustellatrice di 23,77 mm)
Carta Spessore gsm (mm) Altezza rigula di taglio (mm) Altezza rigula di taglio (mm) Tipu
E pit 0,46-0,50 23.2 2 pt/0,71 mm 3PT2,7-3,2 (0,3 × 0,9)
E pit 0,60-0,69 23 1 3 pt/1,05 mm 4PT2,7-3,2 (0,3 × 0,9)
Efossa 0,70-0,80 23.0 4pt/1,42 mm 4PT3.2-3.5 (0.3 × 0.9)
Bfossa 0,81-0,89 22.9 4pt/1,42 mm 4PT3.5-4.0 (0.3 × 0.9)
Bfossa 0,90-0,96 22.8 4pt/1,42 mm 4PT4.0-4.5 (0.3 × 0.9)
Afossa 4,0-4,5 22.7 4pt/1,42 mm 4PT2.7-3.2 (1.0 × 7.0)
Bfossa 2,5-3,0 22.6 4pt/1,42 mm 4PT3.5-4.0 (1.0 × 7.0)
Cfossa 3,5-4,0 22.5 4pt/1,42 mm 4PT3.5-4.0 (1.0 × 5.0)
Efossa 1,5-2,0 22.4 4pt/1,42 mm 3PT2.3-2.7 (1.0 × 5.0)
Ffossa 0,8-1,0 22.3 3 pt/1,05 mm 2PT1.9-2.3 (0.8 × 2.3)

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    categurie di prudutti