LQ-TOOL Matrice di cordonatura
Serie di PVC a matrice di cordonatura
Tavola à basa di PVC
Flessibilità di u produttu, faciule da riparà
Di solitu usatu in carta丿am è ondulata fustellatura indentazione
Die-cutting indentation circa 30000-40,000 volte
E specificazioni più cumplete, una bona stabilità, una matrice di corrugazione cumunimenti usata cun un costu efficace.
Queste matrici di corrugazione sò adattate per i prudutti di cortu è mediu, cum'è marmellata di carta, scatula di imballaggio ondulata è cusì.
Serie basata su Creasing Matrix Pressboard
Materiale di pressboard di fibra d'alta densità impurtata per a basa.
Alta durezza, resistenza à alta temperatura, resistenza à l'usura,Piastra faciule da riparà, senza delaminazione.
Die-cutting indentation circa 50000-80,000 voltealta precisione di fustellatura è hè adattatu per u travagliu di fustelle longu.
Queste matrici di corrugazione sò adattate per marmellata di carta, scatula di imballaggio ondulata è altri prudutti di scatula. per esempiu: scatula di medicine, scatula di vinu, scatula di cusmetichi, scatula di pasta di denti è altre scatula di imballaggio di piastra longa.
Serie a base di resine in fibra di Creasing Matrix
Materiale à base di fibre di resina per a basa.
Alta durezza, resistenza à alta temperatura, resistenza à l'usura, indentazione piena Adatta per a fustellatrice automatica, riduce u numeru di volte per cambià, migliurà l'efficienza di fustellatura, risparmiu di costi.
Die-cutting indentation circa 120000-230000 volte.
Adatta per processà opere di versione longa o travagliu di grande ordine.
Queste matrici di corrugazione sò adattate per marmellata di carta, scatula di imballaggio ondulata è altri prudutti di scatula. per esempiu: scatula di medicine, scatula di vinu, scatula di cosmetici, scatula di pasta di denti è altre scatula di imballaggio di piastra longa.
Specificazione per a matrice di corrugazione cumuni
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,3 * 0,8 | 0,4 * 0,8 | 0,5 * 1,0 | 0,6 * 1,0 | 0,7 * 1,5 | 0,8 * 1,7 | 1.0 * 2.3 | 1,2 * 3,0 | 1,4 * 4,0 |
0,3 * 1,0 | 0,4 * 1,0 | 0,5 * 1,2 | 0,6 * 1,2 | 0,7 * 1,7 | 0,8 * 1,9 | 1,0 * 2,5 | 1,2 * 3,2 | 1,4 * 4,5 |
0,3 * 1,2 | 0,4 * 1,2 | 0,5 * 1,3 | 0,6 * 1,3 | 0,7 * 1,9 | 0,8 * 2,1 | 1,0 * 2,7 | 1,2 * 3,5 | 1,4 * 5,0 |
0,3 * 1,4 | 0,4 * 1,3 | 0,5 * 1,4 | 0,6 * 1,4 | 0,7 * 2,1 | 0,8 * 2,3 | 1.0 * 3.0 | 1,2 * 4,0 | 1,4 * 6,0 |
0,3 * 1,5 | 0,4 * 1,4 | 0,5 * 1,5 | 0,6 * 1,5 | 0,7 * 2,3 | 0,8 * 2,4 | 1.0 * 3.2 | 1,2 * 4,5 | 1,4 * 7,0 |
/ | 0,4 * 1,5 | 0,5 * 1,6 | 0,6 * 1,6 | 0,7 * 2,5 | 0,8 * 2,5 | 1,0 * 3,5 | 1,2 * 5,0 | / |
/ | 0,4 * 1,6 | 0,5 * 1,7 | 0,6 * 1,7 | 0,7 * 2,7 | 0,8 * 2,7 | 1.0 * 4.0 | 1,2 * 6,0 | / |
/ | 0,4 * 1,7 | 0,5 * 1,9 | 0,6 * 1,9 | 0,7 * 2,8 | 0,8 * 3,0 | 1,0 * 4,5 | / | / |
/ | 0,4 * 1,9 | 0,5 * 2,1 | 0,6 * 2,1 | 0,7 * 3,0 | 0,8 * 3,2 | 1.0 * 5.0 | / | / |
/ | / | 0,5 * 2,5 | 0,6 * 2,3 | 0,7 * 3,2 | 0,8 * 3,5 | 1,0 * 6,0 | / | / |
/ | / | 0,5 * 2,7 | 0,6 * 2,5 | 0,7 * 3,5 | 0,8 * 4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 2,7 | 0,7 * 4,0 | 0,8 * 4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 3,0 | / | 0,8 * 5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 3,2 | / | 0,8 * 6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6 * 5,0 | / | / | / | / | / |
Struttura di a matrice di piegatura inversa
A basa di a piastra di fondu hè in materiale PVC, è a matrice di corrugazione hè curvata inversamente
U mudellu di plastica, quandu tagliatu da a direzzione inversa per pruduce l'indentazione di u prucessu speciale
Perfettamente risolve u prublema di fustellatura di bocca campana.
Operazione simplice, è l'effettu hè notevuli.
Mudellu | Spessore di carta di carta | Distanza trà a regula di corrugazione | Altezza di l'arburetu | Spessore di matrice di corrugazione | Larghezza di bulge | Altezza di a regula di corrugazione |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0,5 | 0.4 | 0,7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0,7 | 0.4 | 1.0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0,9 | 0.4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | 21.7 |
Matrice di cordonatura speciale per cartone ondulato
Standard - corrugate
A matrice di corrugazione speciale ondulata standard, u disignu di basa ultra larga pò risolve efficacemente u trauma di indentazione.
U beng - corrugate
Aduprà una matrice di corrugazione speciale per a scatula di culore U beng-corrugated, pò fustellare una piega in U perfetta.
H * L (mm) | H * L (mm) | H * L (mm) | H * L (mm) |
0,6 * 5,0 | 0,7 * 5,0 | 0,8 * 5,0 | 1.0 * 5.0 |
0,6 * 6,0 | 0,7 * 6,0 | 0,8 * 6,0 | 1,0 * 6,0 |
0,6 * 7,0 | 0,7 * 7,0 | 0,8 * 7,0 | 1.0 * 7.0 |
/ | 0,7 * 8,0 | 0,8 * 8,0 | 1,0 * 8,0 |
/ | 0,7 * 9,0 | 0,8 * 9,0 | 1.0 * 9.0 |