Carta autocopiante
Specificazione
ARTIGI | JH-IMAGE | METU | ||||
Pesu di basa | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Variazione di u pesu di basa | % | ≤±5 | ||||
Densità di carta | g/cm³ | ≥ 0,67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Luminosità | Libru biancu | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Opacità | Libru biancu | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Forza di a superficia (inchiostru di viscosità media) | m/s | ≥0,3 | Internu | |||
Forza di Tensile | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
Resistenza à lacrime | CD | mN.m²/g | ≥ 3,0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥ 2,5 | |||||
Densità ottica △D | CB (stampe à 3 strati) | ≥ 0,70 | GB 16797 | |||
CFB (stampe à 5 strati) | ≥ 0,78 | |||||
CF (stampe à 5 strati) | ≥ 0,80 | |||||
Imageing Sensibilità | △ D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△E | % | ≥80 | ||||
Resistenza à a luce | 144 ore | % | ≥60 | GB 16797 | ||
Resistenza à l'attrito (△ E) | % | ≤5 | ||||
Riccioli | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
Umidità à a consegna | % | 6,5 ± 2 | GB/T 462 | ISO 287 |
Reels
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi