Applicazione di carta di tazza PE
A carta di tazza di PE hè largamente usata in caffè, ristoranti fast-food è distributori automatici. Hè ancu utilizatu in uffizii, scole è altre istituzioni induve a ghjente hà bisognu à piglià un beie veloce in viaghju. A carta di tazza PE hè faciule da manighjà, ligera, è pò esse stampata cù disinni attraenti per rinfurzà a marca di u pruduttu.
In più di esse aduprata per i tazzi dispunibuli, a carta di tazza di PE pò ancu esse usata per l'imballazione di l'alimentu, cumpresi i cuntenituri per piglià, i vassoi è i cartoni. U revestimentu PE aiuta à prevene perdite è spills mentre mantene l'alimentu frescu.
In generale, l'usu di carta di tazza di PE hè benefica per l'ambiente, postu chì hè riciclabile è riduce a necessità di tazzi di plastica dispunibuli, chì ponu piglià centinaie d'anni per decompone.
Vantaghji di carta di tazza PE
Ci hè parechje vantaghji di l'utilizazione di carta di tazza PE (polietilene) per fà tazzi dispunibuli, cumprese:
1. Resistenza à l'umidità: A fina capa di revestimentu di polietilene nantu à a carta furnisce una barrera contru l'umidità, facendu l'ideale per l'usu cù bevande calde è friddi.
2. Forte è durable: a carta di tazza PE hè forte è durable, chì significa chì pò sustene i rigori di l'usu di ogni ghjornu senza rompe o strappa facilmente.
3. Cost-efficace: i tazzi di carta fatti di carta di tazza di PE sò accessibili, facendu una opzione attraente per l'imprese chì volenu offre tazzi dispunibuli senza rompe u bancu.
4. Customizable: carta di tazza PE pò esse stampata cù disinni attrattivi è marca per aiutà l'imprese à prumove i so prudutti è servizii.
5. Amichevule à l'ambiente: a carta di tazza di PE hè riciclabile è pò esse facilmente eliminata in bidoni di riciclamentu. Hè ancu una alternativa più sustinevule à i tazzi di plastica, chì ponu piglià centinaie d'anni per scumpressà.
In generale, l'usu di carta di tazza PE offre numerosi vantaghji annantu à l'altri materiali, facendu una scelta eccellente per i tazzi disposti è altre applicazioni di imballaggi alimentari.
Parametru
LQ-PE Cupstock
Modellu: LQ Marca: UPG
Standard Tecnicu Normale CB
PE1S
DATA Item | Unità | CUP PAPER (CB) TDS | Metudu di prova | |||||||||
U pesu di basa | g/m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
Umidità | % | ± 1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Bulk | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Pieghendu (MD) | volte | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Luminosità | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Forza di legame interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Ammollamentu di u bordu (95 C 10 min) | mm | ≤ | 5 | Metudu di prova interna | ||||||||
Contenutu di Ash | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
A terra | Pz/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2 <16: 22.5mmz micca permessu | GB/T 1541 | |||||||||
Sustanza fluorescente | Lunghezza d'onda 254 nm, 365 nm | Negativu | GB31604.47 |
PE2S
DATA Item | Unità | CUP PAPER (CB) TDS | Metudu di prova | |||||||||||
U pesu di basa | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
Umidità | % | ± 1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Bulk | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Pieghendu (MD) | volte | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Luminosità | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Forza di legame interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Ammollamentu di u bordu (95 C 10 min) | mm | ≤ | 5 | Metudu di prova interna | ||||||||||
Contenutu di Ash | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
A terra | Pz/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 micca permessu | GB/T 1541 | |||||||||||
Sustanza fluorescente | Lunghezza d'onda 254 nm, 365 nm | Negativu | GB3160 |
I nostri tipi di carta
Modellu di carta | Bulk | Effettu di stampa | Zona |
CB | Normale | Altu | Tazza di carta Scatola di cibo |
NB | Mediu | Mediu | Tazza di carta Scatola di cibo |
Kraft CB | Normale | Normale | Tazza di carta Scatola di cibo |
Claycoated | Normale | Normale | Ghjacciu, Alimenti furzati |