LQ-UV LASER CODING PRINTER
Teknikal nga mga detalye
Magamit nga Industriya | Mga produkto sa elektroniko, wire ug cable ug tubo, pagkaon ug ilimnon, adlaw-adlaw nga suplay sa kemikal, pharmaceutical ug uban pang industriya | |
Laser nga makina kompleto nga mga kinaiya
| Gahum sa output sa laser | 3/5/10/15/20W |
Materyal sa kompleto nga makina | Pagtukod sa alumina ug sheet metal | |
Laser | Ultraviolet laser generator | |
Laser wavelength | 355nm | |
Pagkontrol sa motherboard | Ang industriyal nga grado nga highly integrated integrated motherboard | |
Operating plataporma | 10 pulgada nga touch screen | |
Sistema sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa tubig (temperatura sa pagtrabaho 25 ℃) | |
pantalan | SD card interface / USB2.0 interface / interface sa komunikasyon | |
Pagpanalipod sa datos | Siguruha nga ang data sa gumagamit dili mawala kung adunay wala damha nga pagkapakyas sa kuryente | |
Pagtuyok sa lente | Ang ulo sa pag-scan mahimong i-rotate 360 degrees sa bisan unsang Anggulo | |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC220V, 50-60Hz | |
Kinatibuk-ang gahum | 1200w | |
Timbang sa makina | 90kg | |
Ang lebel sa polusyon | Ang pagmarka mismo wala maghimo ug bisan unsang kemikal | |
Pagbatok sa kinaiyahan | Pagtipig sa ambient nga temperatura | -10 ℃ -45 ℃ (walay pagyelo)
|
Operating ambient temperatura | ||
Humidity sa pagtipig | 10%-85% (walay condensation) | |
Pagtrabaho sa ambient humidity | ||
Parameter sa Lens
| Sakup sa pagmarka | Standard nga 110 * 110mm |
Pagmarka sa tipo sa linya | Lattice, vector | |
Minimum nga gilapdon sa linya | Ang 0.01 mm | |
Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagpahimutang | Ang 0.01 mm | |
Positioning mode | Pula nga suga nga lokasyon | |
Mode sa pag-focus | Doble nga pula nga focus | |
Gidaghanon sa pagmarka sa mga linya sa karakter | I-edit sa kabubut-on sulod sa marking range | |
Katulin sa linya | 0-280m/min (depende sa materyal nga produkto ug sulod sa pagmarka) | |
Ctipo sa haracter
| Pagsuporta sa mga tipo sa font | Usa ka linya nga font, Doble nga linya nga font, ug dot matrix font |
Format sa mga graphic file | PLT format vector file input/output | |
Format sa file | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
graphic nga elemento | Punto, linya, arko nga teksto, rektanggulo, lingin | |
Variable nga teksto | Serial nga numero, oras, petsa, counter, pagbalhin | |
Bar code | Code39,Kodigo93,Kodigo128,EAN-13ug uban pa | |
Duha ka dimensyon nga code | QRCode,Data Matrixug uban pa |
Dayag nga dimensyon: