LQ-FP Analog Flexo Plates alang sa Carton (2.54) & Corrugated
Taas nga katig-a sa plato alang sa kasaligan nga kalidad sa pag-imprinta
● Angayan alang sa daghang mga substrate
● Maayo kaayo ug makanunayon nga pagbalhin sa tinta nga adunay maayo kaayo nga pagsakop sa lugar
● Taas nga solid density ug minimum nga dot gain sa halftones
● Intermediate nga giladmon nga adunay maayo kaayo nga kahulugan sa contour Episyente nga pagdumala ug labaw nga kalig-on
Episyente nga pagdumala ug labaw nga kalig-on
● Ang sayon nga pagproseso sa plato nga adunay mubo nga mga panahon sa pagkaladlad, ang pagtapos sa kahayag mahimong malikayan
● Hataas nga print run kalig-on tungod sa labaw nga pagsukol batok sa mekanikal nga stress
● Taas nga kinabuhi tungod sa lig-on ug lig-on nga materyal
● Pagkunhod sa mga siklo sa pagpanglimpyo tungod sa espesyal nga mga kabtangan sa nawong
Mga detalye
SF-L | |||||||
Analogue Plate alang sa Carton (2.54) & Corrugated | |||||||
254 | 284 | 318 | 394 | 470 | 550 | 700 | |
Teknikal nga mga Kinaiya | |||||||
Gibag-on (mm/pulgada) | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 | 3.18/0.125 | 3.94/0.155 | 4.70/0.185 | 5.50/0.217 | 7.00/0.275 |
Katig-a (Shore Å) | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 40 | 40 |
Hulagway Reproduction | 3 –95%100lpi | 3 – 95%100lpi | 3 – 95%100lpi | 3 – 90%80lpi | 3 – 90%80lpi | 3 – 90%60lpi | 3 – 90%60lpi |
Minimum nga Isolated Line(mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Minimum nga Isolated Dot(mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Balik nga Exposure(s) | 30-40 | 35-60 | 50-70 | 60-80 | 90-110 | 150-200 | 280-320 |
Panguna nga Exposure(min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
Katulin sa paghugas(mm/min) | 130-150 | 120-140 | 100-130 | 90-110 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Panahon sa Pagpauga (h) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 3 | 3 | 3 |
Post ExposureUV-A (min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kahayag nga Pagtapos sa UV-C (min) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Nota
1.Ang tanan nga mga parameter sa pagproseso nagdepende, ug uban pa, ang kagamitan sa pagproseso, edad sa lampara ug ang tipo sa solvent sa paghugas. Ang nahisgotan nga mga bili kay gamiton lamang isip giya.
2. Angayan sa tanang water based ug alcohol-based printing inks. (Ethyl acetate content mas maayo nga ubos sa 15%, ketone content mas maayo nga ubos sa 5%, dili gidisenyo alang sa solvent o UV inks) Ang alcohol based nga ink mahimong isipon nga water ink.
3. Ang tanan nga Flexo nga mga plato sa merkado ang tanan dili ikatandi sa solvent nga tinta, mahimo nilang gamiton apan kini ang ilang (mga kustomer) nga risgo. Alang sa UV Ink, hangtod karon ang tanan namong mga plato dili magamit sa mga UV nga tinta, apan ang pipila sa mga kustomer naggamit niini ug nakakuha sa maayong resulta apan wala kini magpasabot nga ang uban makakuha sa samang resulta. Kami karon nagsiksik sa bag-ong matang sa Flexo nga mga plato nga kini nagtrabaho sa UV nga tinta.