Matriu de plegat LQ-TOOL
Sèrie de PVC de matriu plegable
Tauler a base de PVC
Flexibilitat del producte, fàcil de reparar
S'utilitza habitualment en sagnats de troquelat de paper i corrugat
Sagnat de troquelat unes 30.000-40.000 vegades
Les especificacions més completes, bona estabilitat, matriu de plegat d'ús habitual i rendible.
Aquestes matrius de plegat són adequades per a productes de cartró curt i mitjà, com ara embussos de paper, caixa d'embalatge ondulat, etc.
Sèrie basada en taulers de premsa Creasing Matrix
Material de tauler de premsa de fibra d'alta densitat importat per a la base.
Alta duresa, resistència a alta temperatura, resistència al desgast,Placa fàcil de reparar, sense delaminació.
Sagnat de troquelat unes 50.000-80.000 vegadesalta precisió de troquelat i és adequat per al treball de plaques llargues.
Aquestes matrius de plegat són adequades per a embussos de paper, caixa d'embalatge ondulat i altres productes de caixa. Per exemple: caixa de medicaments, caixa de vi, caixa de cosmètics, caixa de pasta de dents i una altra caixa d'embalatge de plaques llargues.
Sèrie a base de resina de fibra Cresing Matrix
Material a base de fibra de resina per a base.
Alta duresa, resistència a altes temperatures, resistència al desgast, sagnat complet Adequat per a màquina de troquelat automàtica, redueix el nombre de vegades que cal canviar, millora l'eficiència del troquelat i estalvia costos.
Sagnat de troquelat unes 120.000-230.000 vegades.
Adequat per processar obres de versions llargues o treballs de comandes grans.
Aquestes matrius de plegat són adequades per a embussos de paper, caixa d'embalatge ondulat i altres productes de caixa. Per exemple: caixa de medicaments, caixa de vi, caixa de cosmètics, caixa de pasta de dents i una altra caixa d'embalatge de plaques llargues.
Especificació per a la matriu de plegat comuna
H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) | H*W (mm) |
0,3*0,8 | 0,4*0,8 | 0,5*1,0 | 0,6*1,0 | 0,7*1,5 | 0,8*1,7 | 1,0*2,3 | 1,2*3,0 | 1,4*4,0 |
0,3*1,0 | 0,4*1,0 | 0,5*1,2 | 0,6*1,2 | 0,7*1,7 | 0,8*1,9 | 1,0*2,5 | 1,2*3,2 | 1,4*4,5 |
0,3*1,2 | 0,4*1,2 | 0,5*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,9 | 0,8*2,1 | 1,0*2,7 | 1,2*3,5 | 1,4*5,0 |
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,4 | 0,6*1,4 | 0,7*2,1 | 0,8*2,3 | 1,0*3,0 | 1,2*4,0 | 1,4*6,0 |
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,5 | 0,6*1,5 | 0,7*2,3 | 0,8*2,4 | 1,0*3,2 | 1,2*4,5 | 1,4*7,0 |
/ | 0,4*1,5 | 0,5*1,6 | 0,6*1,6 | 0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1,0*3,5 | 1,2*5,0 | / |
/ | 0,4*1,6 | 0,5*1,7 | 0,6*1,7 | 0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1,0*4,0 | 1,2*6,0 | / |
/ | 0,4*1,7 | 0,5*1,9 | 0,6*1,9 | 0,7*2,8 | 0,8*3,0 | 1,0*4,5 | / | / |
/ | 0,4*1,9 | 0,5*2,1 | 0,6*2,1 | 0,7*3,0 | 0,8*3,2 | 1,0*5,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,5 | 0,6*2,3 | 0,7*3,2 | 0,8*3,5 | 1,0*6,0 | / | / |
/ | / | 0,5*2,7 | 0,6*2,5 | 0,7*3,5 | 0,8*4,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*2,7 | 0,7*4,0 | 0,8*4,5 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,0 | / | 0,8*5,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,2 | / | 0,8*6,0 | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*3,5 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*4,0 | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 0,6*5,0 | / | / | / | / | / |
Estructura de la matriu de plegat de flexió inversa
La base de la placa inferior és de material de PVC i la matriu de plegat està doblegada a l'inrevés
Plantilla de plàstic, quan es talla des de la direcció inversa per produir el sagnat del procés especial
Soluciona perfectament el problema del troquelat de la boca de campana.
Funcionament senzill i l'efecte és notable.
Model | Gruix de la targeta de paper | Distància entre regla de plegat | Altura de la protuberància | Gruix de la matriu de plegat | Amplada de la protuberància | Alçada de la regla de plegat |
LQ-B1 | 175-250 | 2.0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 23.0 |
LQ-B2 | 250-350 | 2.7 | 0,7 | 0,4 | 1.0 | 22.8 |
LQ-B3 | 350-450 | 4.0 | 0,9 | 0,4 | 1.5 | 22.6 |
LQ-B4 | 450-550 | 4.5 | 1.1 | 0,4 | 2.0 | 22.4 |
LQ-B5 | 550-700 | 5.0 | 1.3 | 0,4 | 2.5 | 22.0 |
LQ-B6 | 700-1000 | 6.0 | 1.8 | 0,4 | 3.0 | 21.7 |
Matriu especial de plegat per a cartró corrugat
Estàndard - corrugat
La matriu de plegat especial corrugada estàndard, el disseny de base ultra ampla pot resoldre eficaçment el trauma de sagnat.
U beng - corrugat
Utilitzeu una matriu de plegat especial per a la caixa de color ondulat U beng, podeu tallar un plec perfecte en U.
Alt * A (mm) | Alt * A (mm) | Alt * A (mm) | Alt * A (mm) |
0,6*5,0 | 0,7*5,0 | 0,8*5,0 | 1,0*5,0 |
0,6*6,0 | 0,7*6,0 | 0,8*6,0 | 1,0*6,0 |
0,6*7,0 | 0,7*7,0 | 0,8*7,0 | 1,0*7,0 |
/ | 0,7*8,0 | 0,8*8,0 | 1,0*8,0 |
/ | 0,7*9,0 | 0,8*9,0 | 1,0*9,0 |